料金体系(全て10%税込み)
労務相談顧問
従業員数 | 月額 |
---|---|
50名まで | 22,000円 |
51〜100名まで | 33,000円 |
101名以上 | 55,000円 |
以降50人単位+11,000円
労務相談顧問+労働・社会保険手続
従業員数 | 基本料金(月額) | 労働・社会保険手続(月額) |
---|---|---|
50名まで | 33,000円 | 550円/名 |
51〜100名まで | 44,000円 | 550円/名 |
101名以上 | 66,000円 | 550円/名 |
以降50人単位+11,000円
初期設定費用1,100円/名
労務相談顧問+労働・社会保険手続+給与計算代行
従業員数 | 基本料金(月額) | 労働・社会保険手続(月額) | 給与計算(月額) |
---|---|---|---|
50名まで | 33,000円 | 550円/名 | 1,100円/名 |
51〜100名まで | 44,000円 | 550円/名 | 1,100円/名 |
101名以上 | 66,000円 | 550円/名 | 1,100円/名 |
以降50人単位+11,000円
初期設定費用2,200円/名
就業規則
作成報酬 330,000円〜